模拟盘成交 · TQQQ / SOXL
2026-07-14 ~ 09-16
累计成交370
买 200 / 卖 170
已实现 FIFO$+1,615.19
引擎库存配得上的卖单
缺成本估$+38.56
22 笔 / 101 股人工或底仓
合计已实现估$+1,653.75
FIFO + 缺成本估
未实现 MTM$-530.91
仅引擎剩余 lot × 最后成交价
合计 approx$+1,122.84
合计已实现估 + MTM
胜率63.5%
W94 / L54 · 只计 FIFO 配得上的卖单
本周成交21
FIFO $+4.64 · 估 $+4.64
净值
净值估(已实现估 + 引擎仓 MTM)
已实现估
买
卖
持仓(按日)
TQQQ 股数
SOXL 股数
持仓市值估
收盘库存 × 当日最后成交价;无成交日价格沿用前值
成交明细
| 时间 (+08) | 方向 | 标的 | 数量 | 均价 | 名义 | FIFO/估成本 | 已实现/估 | 券商PNL | Session | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15T19:04:22 | SELL | TQQQ | 2 | 68.9800 | $137.96 | 68.6450 | $+0.67 | $-3.11 | premarket | FIFO |
| 2026-09-15T18:41:15 | SELL | SOXL | 1 | 102.8100 | $102.81 | 102.1700 | $+0.64 | $-9.21 | premarket | FIFO |
| 2026-09-15T16:13:15 | BUY | TQQQ | 2 | 67.9800 | $135.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-15T04:01:13 | BUY | TQQQ | 2 | 69.3300 | $138.66 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-09-15T01:30:14 | SELL | TQQQ | 2 | 70.1450 | $140.29 | 68.4700 | $+3.35 | $-0.85 | rth | FIFO |
| 2026-09-14T22:30:22 | BUY | SOXL | 4 | 103.3500 | $413.40 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-14T22:30:12 | BUY | SOXL | 3 | 103.4400 | $310.32 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-14T21:50:13 | SELL | TQQQ | 2 | 68.4605 | $136.92 | 68.4700 | $-0.02 | $-4.22 | rth | FIFO |
| 2026-09-14T20:40:11 | BUY | SOXL | 9 | 101.9650 | $917.68 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T19:25:15 | BUY | SOXL | 6 | 104.2600 | $625.56 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T17:30:13 | BUY | TQQQ | 2 | 67.2000 | $134.40 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T17:00:16 | BUY | TQQQ | 2 | 67.3000 | $134.60 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:45:16 | BUY | TQQQ | 2 | 67.5000 | $135.00 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:43:19 | BUY | SOXL | 1 | 106.1000 | $106.10 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:37:14 | BUY | SOXL | 1 | 105.9600 | $105.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:36:16 | BUY | SOXL | 1 | 105.9500 | $105.95 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:35:14 | BUY | TQQQ | 2 | 67.4400 | $134.88 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:15:16 | BUY | TQQQ | 2 | 67.6900 | $135.38 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:10:22 | BUY | SOXL | 1 | 107.2900 | $107.29 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:10:17 | BUY | SOXL | 1 | 107.3400 | $107.34 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-14T16:05:14 | BUY | SOXL | 1 | 106.7700 | $106.77 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-12T04:21:52 | BUY | TQQQ | 2 | 70.9700 | $141.94 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-09-11T21:00:12 | SELL | SOXL | 1 | 121.9200 | $121.92 | 102.1700 | $+19.75 | $+5.21 | premarket | FIFO |
| 2026-09-11T16:52:27 | BUY | TQQQ | 9 | 70.4600 | $634.14 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:52:19 | SELL | TQQQ | 2 | 70.4400 | $140.88 | 68.4700 | $+3.94 | $-0.60 | premarket | FIFO |
| 2026-09-11T16:37:17 | BUY | TQQQ | 13 | 70.3800 | $914.94 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:15:30 | BUY | TQQQ | 6 | 69.9800 | $419.88 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:15:22 | BUY | SOXL | 5 | 117.0700 | $585.35 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:10:28 | BUY | TQQQ | 13 | 69.9200 | $908.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:10:17 | BUY | TQQQ | 9 | 69.9000 | $629.10 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:06:19 | SELL | SOXL | 1 | 116.9900 | $116.99 | 103.0050 | $+13.98 | $+1.66 | premarket | FIFO |
| 2026-09-11T16:05:21 | SELL | TQQQ | 2 | 69.9100 | $139.82 | 68.4700 | $+2.88 | $-1.75 | premarket | FIFO |
| 2026-09-11T16:05:14 | BUY | TQQQ | 4 | 69.9400 | $279.76 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:02:20 | BUY | SOXL | 1 | 117.6700 | $117.67 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:01:17 | BUY | SOXL | 5 | 117.3900 | $586.95 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-11T16:01:10 | SELL | SOXL | 1 | 117.3100 | $117.31 | 106.0300 | $+11.28 | $+2.91 | premarket | FIFO |
| 2026-09-10T21:55:11 | BUY | SOXL | 1 | 114.0450 | $114.05 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-10T21:55:11 | BUY | SOXL | 2 | 114.0450 | $228.09 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-10T21:25:11 | BUY | SOXL | 3 | 114.5200 | $343.56 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T21:00:12 | BUY | TQQQ | 4 | 68.7500 | $275.00 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T20:45:13 | BUY | SOXL | 1 | 116.2000 | $116.20 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T20:30:20 | BUY | TQQQ | 2 | 69.8400 | $139.68 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T20:30:10 | BUY | SOXL | 1 | 118.7800 | $118.78 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T20:15:18 | BUY | TQQQ | 2 | 70.1300 | $140.26 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T19:07:14 | BUY | SOXL | 1 | 121.0000 | $121.00 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T17:40:29 | BUY | TQQQ | 2 | 70.9400 | $141.88 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-10T16:06:15 | BUY | SOXL | 1 | 123.7300 | $123.73 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T22:10:12 | SELL | SOXL | 1 | 127.8700 | $127.87 | 106.0300 | $+21.84 | $+16.36 | rth | FIFO |
| 2026-09-09T22:00:11 | SELL | SOXL | 1 | 127.2450 | $127.25 | 106.0300 | $+21.21 | $+15.73 | rth | FIFO |
| 2026-09-09T21:40:14 | SELL | TQQQ | 2 | 71.7850 | $143.57 | 68.4700 | $+6.63 | $+1.91 | rth | FIFO |
| 2026-09-09T21:35:11 | SELL | SOXL | 1 | 125.2200 | $125.22 | 106.0300 | $+19.19 | $+13.71 | rth | FIFO |
| 2026-09-09T19:00:15 | BUY | TQQQ | 8 | 71.1200 | $568.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T18:55:16 | BUY | TQQQ | 6 | 71.1300 | $426.78 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T18:15:18 | BUY | TQQQ | 2 | 71.1500 | $142.30 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T18:05:14 | BUY | TQQQ | 2 | 71.2900 | $142.58 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T18:00:14 | BUY | SOXL | 1 | 119.6000 | $119.60 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T17:55:14 | BUY | TQQQ | 2 | 71.3100 | $142.62 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T17:40:13 | BUY | SOXL | 1 | 122.0600 | $122.06 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-09T16:05:25 | SELL | TQQQ | 2 | 72.6300 | $145.26 | 68.4700 | $+8.32 | $+4.88 | premarket | FIFO |
| 2026-09-09T16:05:15 | SELL | SOXL | 1 | 125.5300 | $125.53 | 106.4100 | $+19.12 | $+15.63 | premarket | FIFO |
| 2026-09-09T03:55:12 | BUY | SOXL | 1 | 122.8300 | $122.83 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-09T00:30:19 | SELL | SOXL | 4 | 124.8005 | $499.20 | 106.4100 | $+73.56 | $+66.88 | rth | FIFO |
| 2026-09-09T00:30:12 | SELL | SOXL | 5 | 124.8205 | $624.10 | 107.4880 | $+86.66 | $+83.95 | rth | FIFO |
| 2026-09-08T23:20:12 | SELL | SOXL | 2 | 127.0905 | $254.18 | 108.2300 | $+37.72 | $+37.52 | rth | FIFO |
| 2026-09-08T22:30:11 | SELL | SOXL | 4 | 125.0220 | $500.09 | 108.7950 | $+64.91 | $+67.77 | rth | FIFO |
| 2026-09-08T21:45:12 | BUY | TQQQ | 2 | 71.7850 | $143.57 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-08T18:00:14 | SELL | TQQQ | 2 | 72.5700 | $145.14 | 68.3700 | $+8.40 | $+5.07 | premarket | FIFO |
| 2026-09-08T16:20:14 | SELL | TQQQ | 15 | 71.9700 | $1,079.55 | 68.1620 | $+57.12 | $+35.50 | premarket | FIFO |
| 2026-09-08T16:15:13 | SELL | TQQQ | 13 | 72.0100 | $936.13 | 68.3482 | $+47.60 | $+31.15 | premarket | FIFO |
| 2026-09-08T16:05:15 | BUY | TQQQ | 2 | 71.7700 | $143.54 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-05T04:02:19 | SELL | SOXL | 9 | 117.2500 | $1,055.25 | 112.4978 | $+42.77 | $+83.79 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-05T04:02:12 | SELL | SOXL | 4 | 117.3500 | $469.40 | 111.2325 | $+24.47 | $+37.08 | postmarket | FIFO |
| 2026-09-05T03:59:19 | SELL | SOXL | 8 | 117.6705 | $941.36 | 116.4118 | $+10.07 | $+77.73 | rth | FIFO |
| 2026-09-05T03:59:10 | SELL | SOXL | 8 | 117.8100 | $942.48 | 118.3986 | $-4.71 | $+78.84 | rth | FIFO |
| 2026-09-05T03:55:12 | SELL | TQQQ | 2 | 72.4550 | $144.91 | 68.3350 | $+8.24 | $+5.01 | rth | FIFO |
| 2026-09-04T21:40:11 | SELL | SOXL | 4 | 114.0150 | $456.06 | 118.8773 | $-19.45 | $+23.74 | rth | FIFO |
| 2026-09-04T21:35:11 | SELL | SOXL | 1 | 113.8000 | $113.80 | 120.5550 | $-6.75 | $+4.97 | rth | FIFO |
| 2026-09-04T20:35:21 | BUY | TQQQ | 2 | 72.3400 | $144.68 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-04T20:35:13 | BUY | SOXL | 1 | 110.7300 | $110.73 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-04T18:54:38 | SELL | SOXL | 1 | 112.6600 | $112.66 | 125.2200 | $-12.56 | $+3.88 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T18:53:21 | SELL | TQQQ | 6 | 73.1300 | $438.78 | 68.6441 | $+26.92 | $+21.75 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T18:46:18 | SELL | SOXL | 1 | 112.8100 | $112.81 | 125.2650 | $-12.46 | $+4.03 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T18:36:19 | SELL | SOXL | 4 | 112.8100 | $451.24 | 132.5362 | $-78.91 | $+19.10 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T16:10:12 | SELL | SOXL | 3 | 112.0800 | $336.24 | 136.8167 | $-74.21 | $+11.89 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T16:05:16 | SELL | TQQQ | 2 | 72.8900 | $145.78 | 69.4695 | $+6.84 | $+6.10 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T16:01:15 | SELL | SOXL | 1 | 111.3800 | $111.38 | 138.6200 | $-27.24 | $+2.60 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T16:01:10 | SELL | SOXL | 1 | 111.2700 | $111.27 | 142.4100 | $-31.14 | $+2.49 | premarket | FIFO |
| 2026-09-04T02:11:23 | SELL | TQQQ | 8 | 72.3750 | $579.00 | 69.4695 | $+23.24 | $+23.29 | rth | FIFO |
| 2026-09-04T01:00:19 | SELL | TQQQ | 8 | 72.0505 | $576.40 | 69.4274 | $+20.98 | $+20.69 | rth | FIFO |
| 2026-09-04T01:00:12 | SELL | TQQQ | 2 | 72.0407 | $144.08 | 69.4800 | $+5.12 | $+5.40 | rth | FIFO |
| 2026-09-04T01:00:12 | SELL | TQQQ | 2 | 72.0400 | $144.08 | 69.4800 | $+5.12 | $+4.40 | rth | FIFO |
| 2026-09-03T23:45:14 | SELL | TQQQ | 2 | 71.9050 | $143.81 | 69.4800 | $+4.85 | $+4.13 | rth | FIFO |
| 2026-09-03T23:30:15 | SELL | TQQQ | 4 | 72.0350 | $288.14 | 69.7200 | $+9.26 | $+9.78 | rth | FIFO |
| 2026-09-03T23:10:13 | SELL | TQQQ | 2 | 71.3250 | $142.65 | 69.7200 | $+3.21 | $+2.97 | rth | FIFO |
| 2026-09-03T21:55:17 | SELL | TQQQ | 1 | 70.7727 | $70.77 | 69.8100 | $+0.96 | $+1.14 | rth | FIFO |
| 2026-09-03T21:55:17 | SELL | TQQQ | 1 | 70.7720 | $70.77 | 69.8100 | $+0.96 | $+0.73 | rth | FIFO |
| 2026-09-03T21:40:11 | BUY | SOXL | 4 | 101.1300 | $404.52 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-03T21:00:15 | SELL | TQQQ | 2 | 69.9300 | $139.86 | 69.9800 | $-0.10 | $+0.18 | premarket | FIFO |
| 2026-09-03T17:50:14 | BUY | TQQQ | 2 | 69.4100 | $138.82 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-03T16:05:14 | SELL | TQQQ | 2 | 70.1400 | $140.28 | 69.9800 | $+0.32 | $+0.62 | premarket | FIFO |
| 2026-09-03T04:20:12 | BUY | SOXL | 1 | 104.4200 | $104.42 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-09-02T22:30:13 | BUY | SOXL | 7 | 106.7400 | $747.18 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-02T22:30:13 | BUY | SOXL | 8 | 106.7400 | $853.92 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-02T20:25:13 | SELL | SOXL | 1 | 104.7900 | $104.79 | 151.2000 | $-46.41 | $-4.55 | premarket | FIFO |
| 2026-09-02T20:15:13 | SELL | TQQQ | 2 | 69.0300 | $138.06 | 70.8400 | $-3.62 | $-1.60 | premarket | FIFO |
| 2026-09-02T20:00:17 | BUY | TQQQ | 9 | 68.8200 | $619.38 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T19:49:22 | BUY | TQQQ | 13 | 68.4700 | $890.11 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T19:15:20 | BUY | TQQQ | 11 | 68.3700 | $752.07 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T19:15:13 | BUY | SOXL | 10 | 102.5500 | $1,025.50 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T19:05:14 | BUY | TQQQ | 4 | 67.8100 | $271.24 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T18:37:17 | BUY | SOXL | 12 | 101.8100 | $1,221.72 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T18:05:13 | BUY | SOXL | 4 | 101.0900 | $404.36 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T17:35:16 | BUY | TQQQ | 4 | 67.9300 | $271.72 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T17:22:13 | BUY | SOXL | 6 | 102.1300 | $612.78 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T17:00:24 | BUY | TQQQ | 2 | 68.1800 | $136.36 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T17:00:13 | BUY | SOXL | 6 | 102.1700 | $613.02 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-02T02:50:14 | BUY | TQQQ | 7 | 68.5195 | $479.64 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-02T02:45:22 | BUY | TQQQ | 7 | 68.3350 | $478.35 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-02T02:45:12 | BUY | SOXL | 1 | 103.0050 | $103.00 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-02T02:40:14 | BUY | TQQQ | 2 | 68.6950 | $137.39 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-01T23:50:13 | SELL | SOXL | 1 | 108.0805 | $108.08 | 148.3200 | $-40.24 | $-7.38 | rth | FIFO |
| 2026-09-01T22:50:16 | SELL | TQQQ | 2 | 69.9750 | $139.95 | 71.3900 | $-2.83 | $-1.70 | rth | FIFO |
| 2026-09-01T22:30:13 | BUY | TQQQ | 13 | 69.4695 | $903.10 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-01T21:30:12 | BUY | SOXL | 4 | 106.0300 | $424.12 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-09-01T20:30:14 | BUY | TQQQ | 2 | 69.4800 | $138.96 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T20:25:22 | BUY | TQQQ | 4 | 69.3800 | $277.52 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T20:25:19 | BUY | SOXL | 6 | 106.4100 | $638.46 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T20:15:23 | BUY | TQQQ | 6 | 69.4800 | $416.88 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T19:10:32 | BUY | TQQQ | 6 | 69.7200 | $418.32 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T19:10:26 | BUY | SOXL | 3 | 107.6000 | $322.80 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T18:53:43 | BUY | SOXL | 3 | 108.2300 | $324.69 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T18:00:26 | BUY | SOXL | 3 | 108.6700 | $326.01 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T17:45:14 | BUY | TQQQ | 2 | 69.8100 | $139.62 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T17:00:21 | BUY | TQQQ | 4 | 69.9800 | $279.92 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T16:49:12 | BUY | SOXL | 1 | 109.1700 | $109.17 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T16:45:12 | BUY | SOXL | 1 | 109.3300 | $109.33 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T16:15:23 | BUY | TQQQ | 2 | 70.8400 | $141.68 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T16:10:15 | BUY | SOXL | 1 | 110.5700 | $110.57 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-09-01T16:05:16 | BUY | TQQQ | 2 | 71.3900 | $142.78 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-31T16:15:18 | BUY | SOXL | 5 | 114.2600 | $571.30 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-31T16:10:14 | SELL | TQQQ | 2 | 72.1000 | $144.20 | 72.1650 | $-0.13 | $-2.64 | premarket | FIFO |
| 2026-08-31T16:05:11 | SELL | SOXL | 1 | 113.7200 | $113.72 | 140.9400 | $-27.22 | $-8.03 | premarket | FIFO |
| 2026-08-29T01:10:13 | BUY | SOXL | 4 | 110.6400 | $442.56 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-29T00:30:12 | BUY | SOXL | 3 | 111.8250 | $335.48 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-29T00:15:13 | BUY | SOXL | 1 | 112.4200 | $112.42 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-29T00:05:12 | BUY | TQQQ | 2 | 72.1650 | $144.33 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-28T23:45:11 | BUY | SOXL | 1 | 115.3495 | $115.35 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-28T23:05:14 | SELL | TQQQ | 2 | 74.0605 | $148.12 | 估73.5057 | 估 $+1.11 | $+1.11 | rth | cost basis missing 2.0 sh · 券商回报 |
| 2026-08-28T23:00:14 | SELL | TQQQ | 2 | 74.1005 | $148.20 | 72.5100 | $+3.18 | $+1.19 | rth | FIFO |
| 2026-08-28T19:05:13 | SELL | SOXL | 1 | 120.2800 | $120.28 | 140.9400 | $-20.66 | $-6.60 | premarket | FIFO |
| 2026-08-28T16:08:42 | BUY | TQQQ | 2 | 72.5100 | $145.02 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-28T16:05:19 | BUY | SOXL | 1 | 118.9400 | $118.94 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-28T04:01:19 | SELL | SOXL | 1 | 122.7700 | $122.77 | 148.2400 | $-25.47 | $-4.51 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-28T03:55:17 | SELL | TQQQ | 2 | 73.2250 | $146.45 | 估73.5042 | 估 $-0.56 | $-0.56 | rth | cost basis missing 2.0 sh · 券商回报 |
| 2026-08-28T01:30:15 | SELL | TQQQ | 9 | 72.9200 | $656.28 | 估75.1607 | 估 $-20.17 | $+0.00 | rth | cost basis missing 9.0 sh · 估成本 75.16 |
| 2026-08-28T01:30:15 | SELL | TQQQ | 10 | 72.9200 | $729.20 | 68.6832 / 估72.4887 | 估 $+30.95 | $+4.31 | rth | cost basis missing 3.0 sh · 券商回报分摊 |
| 2026-08-28T01:21:19 | SELL | TQQQ | 16 | 73.0905 | $1,169.45 | 70.0975 | $+47.89 | $+11.00 | rth | FIFO |
| 2026-08-28T01:00:17 | SELL | TQQQ | 10 | 73.0100 | $730.10 | 72.1174 | $+8.93 | $+5.69 | rth | FIFO |
| 2026-08-27T22:00:10 | BUY | SOXL | 1 | 119.2100 | $119.21 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-27T19:50:12 | BUY | SOXL | 1 | 124.4900 | $124.49 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-27T16:56:30 | SELL | TQQQ | 2 | 72.8100 | $145.62 | 72.7300 | $+0.16 | $-0.06 | premarket | FIFO |
| 2026-08-27T16:45:23 | SELL | SOXL | 1 | 127.3000 | $127.30 | 143.6395 | $-16.34 | $-0.47 | premarket | FIFO |
| 2026-08-27T16:34:20 | SELL | TQQQ | 2 | 72.8500 | $145.70 | 72.7300 | $+0.24 | $+0.02 | premarket | FIFO |
| 2026-08-27T16:30:15 | SELL | TQQQ | 2 | 73.0100 | $146.02 | 72.7350 | $+0.55 | $+0.34 | premarket | FIFO |
| 2026-08-27T06:25:23 | SELL | SOXL | 2 | 123.3800 | $246.76 | 133.7900 | $-20.82 | $-7.78 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T06:00:13 | SELL | SOXL | 1 | 122.7000 | $122.70 | 129.7000 | $-7.00 | $-5.07 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:53:52 | SELL | TQQQ | 2 | 72.3100 | $144.62 | 72.7400 | $-0.86 | $-1.06 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:40:14 | SELL | SOXL | 2 | 122.4500 | $244.90 | 131.5850 | $-18.27 | $-9.64 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:30:23 | SELL | TQQQ | 1 | 71.9500 | $71.95 | 72.7400 | $-0.79 | $-1.11 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:20:20 | SELL | TQQQ | 3 | 71.7300 | $215.19 | 72.7400 | $-3.03 | $-2.83 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:15:16 | SELL | SOXL | 1 | 122.3500 | $122.35 | 140.1000 | $-17.75 | $-5.42 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:00:47 | SELL | TQQQ | 5 | 71.3700 | $356.85 | 72.7458 | $-6.88 | $-5.85 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T05:00:18 | SELL | TQQQ | 3 | 71.3800 | $214.14 | 73.2232 | $-5.53 | $-3.88 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-27T03:05:27 | SELL | TQQQ | 1 | 70.8705 | $70.87 | 73.5200 | $-2.65 | $-2.18 | rth | FIFO |
| 2026-08-27T03:05:13 | SELL | SOXL | 1 | 117.2405 | $117.24 | 126.6800 | $-9.44 | $-10.53 | rth | FIFO |
| 2026-08-26T21:00:13 | BUY | SOXL | 1 | 113.1400 | $113.14 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-26T07:36:24 | BUY | SOXL | 1 | 115.9200 | $115.92 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-08-26T07:30:21 | BUY | TQQQ | 1 | 70.1000 | $70.10 | — | — | — | postmarket | open lot |
| 2026-08-25T16:32:14 | SELL | TQQQ | 1 | 70.3100 | $70.31 | 73.6400 | $-3.33 | $-2.76 | premarket | FIFO |
| 2026-08-25T16:05:20 | SELL | TQQQ | 1 | 69.8500 | $69.85 | 73.6700 | $-3.82 | $-3.22 | premarket | FIFO |
| 2026-08-25T16:04:23 | SELL | SOXL | 1 | 114.6800 | $114.68 | 132.1700 | $-17.49 | $-14.21 | premarket | FIFO |
| 2026-08-25T16:04:12 | SELL | SOXL | 1 | 115.0000 | $115.00 | 133.8000 | $-18.80 | $-13.89 | premarket | FIFO |
| 2026-08-24T22:00:14 | BUY | TQQQ | 5 | 68.4895 | $342.45 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-24T21:50:13 | BUY | TQQQ | 1 | 68.2350 | $68.23 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-24T21:35:24 | BUY | TQQQ | 3 | 69.0950 | $207.28 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-24T21:35:12 | BUY | SOXL | 2 | 111.0495 | $222.10 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-21T22:15:23 | BUY | TQQQ | 1 | 70.1950 | $70.19 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-21T22:15:12 | BUY | SOXL | 1 | 118.0395 | $118.04 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-21T21:35:28 | BUY | TQQQ | 1 | 70.8195 | $70.82 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-21T21:35:11 | BUY | SOXL | 1 | 124.3500 | $124.35 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-21T16:45:41 | SELL | TQQQ | 1 | 71.5500 | $71.55 | 73.8800 | $-2.33 | $-2.21 | premarket | FIFO |
| 2026-08-21T16:45:34 | SELL | SOXL | 1 | 125.9200 | $125.92 | 125.1200 | $+0.80 | $-5.42 | premarket | FIFO |
| 2026-08-21T16:01:13 | SELL | TQQQ | 1 | 71.5800 | $71.58 | 73.8800 | $-2.30 | $-2.18 | premarket | FIFO |
| 2026-08-21T02:20:15 | BUY | TQQQ | 3 | 70.0150 | $210.04 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-21T02:15:14 | BUY | TQQQ | 5 | 69.9450 | $349.73 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-20T21:40:12 | SELL | SOXL | 1 | 122.1005 | $122.10 | 107.6000 | $+14.50 | $-9.24 | rth | FIFO |
| 2026-08-20T20:45:24 | BUY | TQQQ | 1 | 70.3700 | $70.37 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-20T20:00:13 | BUY | TQQQ | 1 | 70.9200 | $70.92 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-20T16:25:15 | BUY | SOXL | 1 | 121.6500 | $121.65 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-20T16:15:15 | BUY | TQQQ | 1 | 72.2000 | $72.20 | — | — | — | premarket | open lot |
| 2026-08-20T06:15:24 | SELL | SOXL | 1 | 123.2200 | $123.22 | 107.6000 | $+15.62 | $-8.52 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-20T06:05:13 | SELL | TQQQ | 1 | 72.6100 | $72.61 | 73.9100 | $-1.30 | $-1.81 | postmarket | FIFO |
| 2026-08-19T22:30:12 | BUY | SOXL | 4 | 120.3500 | $481.40 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-19T22:20:15 | BUY | TQQQ | 1 | 71.3950 | $71.39 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-19T22:20:15 | BUY | TQQQ | 2 | 71.3950 | $142.79 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-19T22:15:23 | BUY | TQQQ | 1 | 71.2086 | $71.21 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-19T22:15:13 | BUY | SOXL | 1 | 117.5000 | $117.50 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-19T22:10:14 | BUY | SOXL | 2 | 118.8295 | $237.66 | — | — | — | rth | open lot |
| 2026-08-19T21:55:13 | BUY | SOXL | 1 | 120.5550 | $120.56 | — | — | — | rth | open lot |
